Skip to main content

Greenlane Holdings Inc Cl A (NQ: GNLN )

0.3400 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 24, 2023 0.3300 0.3400 0.3300 0.3400 55,743 +0.00(+1.37%)
Mar 23, 2023 0.3439 0.3500 0.3250 0.3354 42,509 -0.00(-1.29%)
Mar 22, 2023 0.3500 0.3600 0.3160 0.3398 122,363 -0.00(-0.15%)
Mar 21, 2023 0.3100 0.3500 0.3111 0.3403 165,976 +0.03(+8.55%)
Mar 20, 2023 0.3302 0.3482 0.3100 0.3135 146,869 -0.02(-5.29%)
Mar 17, 2023 0.3500 0.3533 0.3302 0.3310 60,887 -0.01(-4.06%)
Mar 16, 2023 0.3400 0.3510 0.3301 0.3450 71,271 +0.00(+1.35%)
Mar 15, 2023 0.3500 0.3750 0.3404 0.3404 39,340 -0.01(-2.74%)
Mar 14, 2023 0.3680 0.3800 0.3500 0.3500 94,519 -0.02(-4.89%)
Mar 13, 2023 0.3500 0.3799 0.3460 0.3680 132,679 -0.01(-3.16%)
Mar 10, 2023 0.3490 0.3800 0.3402 0.3800 201,676 +0.03(+8.57%)
Mar 09, 2023 0.3700 0.3700 0.3500 0.3500 121,935 -0.01(-1.96%)
Mar 08, 2023 0.3725 0.3725 0.3570 0.3570 116,056 +0.00(+0.03%)
Mar 07, 2023 0.3500 0.3750 0.3400 0.3569 172,366 +0.00(+0.39%)
Mar 06, 2023 0.3750 0.3750 0.3505 0.3555 121,254 -0.02(-5.33%)
Mar 03, 2023 0.3800 0.3800 0.3660 0.3755 107,850 +0.00(+0.13%)
Mar 02, 2023 0.3600 0.3780 0.3500 0.3750 107,284 +0.02(+5.63%)
Mar 01, 2023 0.3747 0.3800 0.3500 0.3550 170,377 -0.02(-4.36%)
Feb 28, 2023 0.3800 0.3800 0.3500 0.3712 137,785 -0.01(-2.32%)
Feb 27, 2023 0.3900 0.4020 0.3315 0.3800 375,909 -0.00(-1.12%)
Feb 24, 2023 0.3470 0.4100 0.3269 0.3843 750,617 +0.04(+11.55%)
Feb 23, 2023 0.3340 0.3600 0.3199 0.3445 599,866 +0.00(+1.32%)
Feb 22, 2023 0.4030 0.4291 0.3400 0.3400 2,742,669 -0.04(-10.85%)
Feb 21, 2023 0.4004 0.4019 0.3800 0.3814 2,404,402 -0.02(-4.75%)
Feb 17, 2023 0.4050 0.4100 0.4002 0.4004 122,714 -0.00(-0.92%)
Feb 16, 2023 0.3999 0.4080 0.3801 0.4041 92,862 +0.01(+1.28%)
Feb 15, 2023 0.3825 0.4000 0.3753 0.3990 249,414 +0.02(+6.34%)
Feb 14, 2023 0.4010 0.4010 0.3700 0.3752 104,582 -0.02(-5.16%)
Feb 13, 2023 0.3700 0.3999 0.3600 0.3956 207,279 +0.04(+9.89%)
Feb 10, 2023 0.4080 0.4080 0.3580 0.3600 464,711 -0.05(-11.50%)
Feb 09, 2023 0.4182 0.4400 0.4000 0.4068 414,089 -0.02(-5.64%)
Feb 08, 2023 0.4375 0.4600 0.4271 0.4311 237,714 -0.01(-1.15%)
Feb 07, 2023 0.4310 0.4495 0.4200 0.4361 394,756 +0.00(+0.37%)
Feb 06, 2023 0.5400 0.5401 0.4155 0.4345 1,838,976 -0.11(-19.83%)
Feb 03, 2023 0.5445 0.5844 0.5200 0.5420 628,836 -0.02(-3.16%)
Feb 02, 2023 0.5770 0.5800 0.5400 0.5597 971,726 +0.04(+7.63%)
Feb 01, 2023 0.4900 0.5399 0.4900 0.5200 1,129,145 +0.04(+8.33%)
Jan 31, 2023 0.4695 0.4981 0.4500 0.4800 477,200 +0.04(+9.86%)
Jan 30, 2023 0.4412 0.4500 0.4307 0.4369 164,427 +0.00(+0.44%)
Jan 27, 2023 0.4300 0.4500 0.4241 0.4350 185,528 +0.01(+2.74%)
Jan 26, 2023 0.4200 0.4420 0.4200 0.4234 389,521 +0.01(+2.02%)
Jan 25, 2023 0.4150 0.4350 0.4011 0.4150 89,341 -0.00(-0.62%)
Jan 24, 2023 0.4380 0.4380 0.4105 0.4176 114,946 -0.01(-2.88%)
Jan 23, 2023 0.4428 0.4428 0.4011 0.4300 245,725 +0.01(+1.94%)
Jan 20, 2023 0.4100 0.4400 0.4050 0.4218 92,398 +0.01(+3.59%)
Jan 19, 2023 0.4111 0.4200 0.3950 0.4072 191,723 -0.01(-3.05%)
Jan 18, 2023 0.4699 0.4700 0.4200 0.4200 255,393 -0.05(-10.64%)
Jan 17, 2023 0.4700 0.4790 0.4270 0.4700 513,059 +0.01(+1.73%)
Jan 13, 2023 0.4100 0.4620 0.3927 0.4620 1,022,947 +0.07(+17.65%)
Jan 12, 2023 0.3700 0.3933 0.3500 0.3927 377,697 +0.03(+7.59%)
Jan 11, 2023 0.3600 0.3726 0.3450 0.3650 253,929 +0.00(+0.19%)
Jan 10, 2023 0.3595 0.3697 0.3566 0.3643 83,212 +0.01(+2.16%)
Jan 09, 2023 0.3700 0.3685 0.3520 0.3566 216,202 +0.01(+1.89%)
Jan 06, 2023 0.3300 0.3500 0.3200 0.3500 251,720 +0.03(+9.37%)
Jan 05, 2023 0.3300 0.3345 0.3115 0.3200 106,988 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2023 0.3192 0.3249 0.3000 0.3200 190,015 +0.02(+6.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.