Skip to main content

Allarity Therapeutics, Inc. - Common stock (NQ: ALLR )

0.0769 -0.0361 (-31.95%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 24, 2023 0.0900 0.0970 0.0702 0.0769 19,923,964 -0.04(-31.95%)
Mar 23, 2023 0.1135 0.1290 0.0929 0.1130 10,271,207 +0.00(+1.62%)
Mar 22, 2023 0.1140 0.1160 0.1052 0.1112 4,673,355 +0.00(+0.63%)
Mar 21, 2023 0.1254 0.1278 0.1070 0.1105 10,945,951 -0.03(-23.21%)
Mar 20, 2023 0.1580 0.2290 0.1301 0.1439 83,261,824 +0.04(+37.05%)
Mar 17, 2023 0.1130 0.1200 0.1050 0.1050 1,187,194 -0.01(-9.40%)
Mar 16, 2023 0.1300 0.1300 0.1122 0.1159 1,610,477 -0.01(-10.85%)
Mar 15, 2023 0.1321 0.1389 0.1300 0.1300 526,831 -0.00(-1.14%)
Mar 14, 2023 0.1389 0.1398 0.1300 0.1315 786,557 -0.01(-5.46%)
Mar 13, 2023 0.1604 0.1681 0.1330 0.1391 1,022,495 -0.02(-14.66%)
Mar 10, 2023 0.1625 0.1841 0.1625 0.1630 406,353 -0.00(-2.40%)
Mar 09, 2023 0.1800 0.1810 0.1650 0.1670 442,640 -0.01(-7.99%)
Mar 08, 2023 0.1840 0.1870 0.1813 0.1815 276,075 -0.00(-1.84%)
Mar 07, 2023 0.1930 0.1930 0.1822 0.1849 520,444 -0.01(-6.14%)
Mar 06, 2023 0.1980 0.2010 0.1900 0.1970 370,313 -0.00(-0.51%)
Mar 03, 2023 0.1839 0.2006 0.1839 0.1980 396,393 +0.01(+4.43%)
Mar 02, 2023 0.1810 0.2080 0.1802 0.1896 619,572 +0.01(+5.33%)
Mar 01, 2023 0.1890 0.1900 0.1774 0.1800 428,742 -0.01(-2.70%)
Feb 28, 2023 0.1850 0.1938 0.1810 0.1850 556,587 +0.00(+1.65%)
Feb 27, 2023 0.1914 0.1914 0.1820 0.1820 459,697 -0.02(-7.75%)
Feb 24, 2023 0.1900 0.2099 0.1800 0.1973 1,490,374 +0.01(+3.73%)
Feb 23, 2023 0.1980 0.1980 0.1841 0.1902 290,742 -0.01(-3.94%)
Feb 22, 2023 0.1999 0.2000 0.1878 0.1980 544,690 +0.01(+3.13%)
Feb 21, 2023 0.1890 0.1936 0.1850 0.1920 731,831 +0.01(+4.80%)
Feb 17, 2023 0.1878 0.1920 0.1800 0.1832 557,118 -0.01(-5.42%)
Feb 16, 2023 0.1920 0.2000 0.1880 0.1937 1,320,735 +0.01(+3.03%)
Feb 15, 2023 0.1900 0.1923 0.1805 0.1880 1,304,053 +0.01(+4.85%)
Feb 14, 2023 0.1750 0.1890 0.1750 0.1793 877,756 +0.00(+1.41%)
Feb 13, 2023 0.1800 0.1885 0.1736 0.1768 895,294 -0.01(-5.86%)
Feb 10, 2023 0.1910 0.1924 0.1820 0.1878 1,027,887 -0.01(-2.85%)
Feb 09, 2023 0.1939 0.1940 0.1850 0.1933 1,089,667 -0.00(-0.36%)
Feb 08, 2023 0.2170 0.2170 0.1821 0.1940 2,839,077 -0.02(-8.06%)
Feb 07, 2023 0.2280 0.2280 0.2100 0.2110 2,509,961 -0.02(-7.25%)
Feb 06, 2023 0.2350 0.2355 0.2215 0.2275 2,104,037 -0.01(-4.05%)
Feb 03, 2023 0.2610 0.2610 0.2371 0.2371 1,447,713 -0.02(-9.16%)
Feb 02, 2023 0.2433 0.2700 0.2371 0.2610 2,979,388 +0.01(+5.24%)
Feb 01, 2023 0.2458 0.2528 0.2370 0.2480 925,698 -0.00(-0.80%)
Jan 31, 2023 0.2500 0.2548 0.2400 0.2500 1,146,447 +0.00(+0.44%)
Jan 30, 2023 0.2549 0.2670 0.2331 0.2489 2,956,574 +0.01(+2.43%)
Jan 27, 2023 0.2300 0.2640 0.2251 0.2430 4,090,838 +0.01(+4.52%)
Jan 26, 2023 0.2489 0.2489 0.2260 0.2325 2,991,521 -0.00(-1.82%)
Jan 25, 2023 0.2472 0.2472 0.2261 0.2368 3,446,976 -0.00(-1.29%)
Jan 24, 2023 0.2600 0.2750 0.2320 0.2399 7,114,445 -0.05(-18.40%)
Jan 23, 2023 0.4450 0.4640 0.2800 0.2940 43,650,572 +0.04(+15.84%)
Jan 20, 2023 0.2300 0.2700 0.2200 0.2538 3,192,860 +0.04(+16.16%)
Jan 19, 2023 0.2250 0.2540 0.2000 0.2185 1,324,547 -0.00(-2.11%)
Jan 18, 2023 0.2390 0.2394 0.2210 0.2232 1,156,374 -0.01(-4.62%)
Jan 17, 2023 0.2500 0.2549 0.2260 0.2340 1,132,964 -0.01(-4.10%)
Jan 13, 2023 0.2510 0.2598 0.2401 0.2440 920,413 +0.00(+1.67%)
Jan 12, 2023 0.2700 0.2700 0.2400 0.2400 1,198,097 -0.01(-4.57%)
Jan 11, 2023 0.2450 0.2625 0.2300 0.2515 1,761,575 +0.02(+8.41%)
Jan 10, 2023 0.2300 0.2450 0.2204 0.2320 1,011,141 +0.01(+2.43%)
Jan 09, 2023 0.2300 0.2477 0.2211 0.2265 783,943 -0.01(-3.21%)
Jan 06, 2023 0.2380 0.2578 0.2253 0.2340 901,284 -0.00(-1.68%)
Jan 05, 2023 0.2482 0.2695 0.2231 0.2380 1,361,564 -0.01(-2.26%)
Jan 04, 2023 0.2600 0.2600 0.2310 0.2435 1,763,763 -0.02(-5.98%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.