Skip to main content

Firstcash Holdings Inc (NQ: FCFS )

93.03 +0.74 (+0.80%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 24, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 24, 2023 91.26 93.67 90.72 93.03 198,106 +0.74(+0.80%)
Mar 23, 2023 91.52 93.74 90.99 92.29 213,245 +0.86(+0.94%)
Mar 22, 2023 94.44 95.03 91.33 91.43 229,771 -3.13(-3.31%)
Mar 21, 2023 92.19 94.61 92.00 94.56 253,726 +3.61(+3.97%)
Mar 20, 2023 90.06 92.24 89.91 90.95 237,357 +1.41(+1.57%)
Mar 17, 2023 92.55 92.55 89.08 89.54 469,395 -3.50(-3.76%)
Mar 16, 2023 91.07 93.59 90.89 93.04 195,284 +1.04(+1.13%)
Mar 15, 2023 89.91 92.53 89.63 92.00 284,103 +0.31(+0.34%)
Mar 14, 2023 90.05 93.07 89.35 91.69 333,256 +3.61(+4.10%)
Mar 13, 2023 87.00 89.11 86.74 88.08 319,677 -0.13(-0.15%)
Mar 10, 2023 87.64 89.09 87.33 88.21 322,634 +0.04(+0.05%)
Mar 09, 2023 87.59 89.19 87.24 88.17 311,602 +0.63(+0.72%)
Mar 08, 2023 88.39 88.98 87.19 87.54 177,374 -0.77(-0.87%)
Mar 07, 2023 89.09 89.69 87.48 88.31 153,395 -0.77(-0.86%)
Mar 06, 2023 90.06 90.32 88.65 89.08 172,487 -0.98(-1.09%)
Mar 03, 2023 89.48 90.24 88.56 90.06 116,398 +0.90(+1.01%)
Mar 02, 2023 88.11 89.30 87.36 89.16 184,552 +0.52(+0.59%)
Mar 01, 2023 87.95 89.01 87.67 88.64 177,501 +0.39(+0.44%)
Feb 28, 2023 88.60 89.55 88.18 88.25 147,055 -0.37(-0.42%)
Feb 27, 2023 89.35 89.92 88.28 88.62 97,386 -0.07(-0.08%)
Feb 24, 2023 88.13 89.25 87.91 88.69 146,431 -0.02(-0.02%)
Feb 23, 2023 89.30 90.13 88.28 88.71 124,773 -0.65(-0.73%)
Feb 22, 2023 88.27 90.20 88.16 89.36 185,654 +1.19(+1.35%)
Feb 21, 2023 90.31 90.47 88.08 88.17 198,957 -2.88(-3.16%)
Feb 17, 2023 91.21 92.35 90.78 91.05 184,778 -0.15(-0.16%)
Feb 16, 2023 90.10 91.69 86.10 91.20 198,930 +0.67(+0.74%)
Feb 15, 2023 89.49 90.89 89.10 90.53 190,207 +0.34(+0.38%)
Feb 14, 2023 90.17 90.77 89.27 90.19 175,427 +0.15(+0.17%)
Feb 13, 2023 88.94 90.15 87.94 90.04 166,728 +0.82(+0.92%)
Feb 10, 2023 90.14 90.72 89.00 89.22 152,839 -0.97(-1.07%)
Feb 09, 2023 93.04 93.52 90.18 90.19 246,570 -2.75(-2.96%)
Feb 08, 2023 89.28 93.52 89.28 92.94 335,021 +3.20(+3.56%)
Feb 07, 2023 87.40 90.04 86.69 89.74 209,628 +1.79(+2.04%)
Feb 06, 2023 89.17 89.65 87.38 87.94 189,375 -1.30(-1.45%)
Feb 03, 2023 89.93 90.42 85.80 89.24 304,695 -1.47(-1.63%)
Feb 02, 2023 92.51 95.10 88.78 90.71 446,993 -0.71(-0.77%)
Feb 01, 2023 91.25 92.07 89.89 91.42 209,680 -0.42(-0.46%)
Jan 31, 2023 90.75 91.90 89.91 91.84 201,438 +1.24(+1.36%)
Jan 30, 2023 90.12 91.90 89.81 90.60 143,985 +0.41(+0.45%)
Jan 27, 2023 90.77 91.49 90.08 90.20 168,279 -0.58(-0.64%)
Jan 26, 2023 90.69 91.59 89.52 90.77 199,571 +0.61(+0.67%)
Jan 25, 2023 90.10 90.35 88.84 90.17 190,044 -0.41(-0.45%)
Jan 24, 2023 91.32 91.32 89.95 90.58 122,613 -0.77(-0.84%)
Jan 23, 2023 88.80 91.44 88.04 91.34 298,049 +2.61(+2.94%)
Jan 20, 2023 88.38 89.09 87.43 88.73 295,331 +1.06(+1.20%)
Jan 19, 2023 86.42 88.27 84.99 87.68 302,080 +1.36(+1.57%)
Jan 18, 2023 87.24 88.24 85.93 86.32 174,226 -1.06(-1.21%)
Jan 17, 2023 89.32 89.85 86.99 87.38 175,396 -1.83(-2.05%)
Jan 13, 2023 89.31 89.71 88.67 89.21 151,097 -0.58(-0.64%)
Jan 12, 2023 89.60 90.92 89.11 89.79 167,258 +0.54(+0.60%)
Jan 11, 2023 89.44 92.48 88.65 89.25 149,434 -0.21(-0.23%)
Jan 10, 2023 89.44 89.80 88.72 89.46 215,178 -0.34(-0.38%)
Jan 09, 2023 89.38 91.15 89.02 89.80 218,670 +0.82(+0.92%)
Jan 06, 2023 88.62 89.51 87.77 88.98 244,385 +1.31(+1.49%)
Jan 05, 2023 87.10 88.06 85.74 87.68 318,621 +1.30(+1.50%)
Jan 04, 2023 87.98 88.40 85.95 86.38 180,149 -1.30(-1.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.