Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 20, 2023 93.43 94.92 93.00 94.22 6,652,543 +1.02(+1.09%)
Mar 17, 2023 94.05 94.27 92.91 93.20 12,943,195 -1.09(-1.16%)
Mar 16, 2023 92.67 94.56 91.89 94.29 9,942,524 +1.19(+1.28%)
Mar 15, 2023 91.63 93.36 91.41 93.10 9,533,439 -0.26(-0.28%)
Mar 14, 2023 94.00 94.30 92.34 93.36 10,321,678 +0.76(+0.82%)
Mar 13, 2023 91.89 94.02 90.46 92.60 11,910,533 -0.97(-1.04%)
Mar 10, 2023 95.60 95.90 92.83 93.57 13,978,996 -2.57(-2.67%)
Mar 09, 2023 99.45 100.05 95.92 96.14 8,265,469 -3.16(-3.18%)
Mar 08, 2023 99.00 99.62 98.30 99.30 5,665,137 +0.24(+0.24%)
Mar 07, 2023 100.40 100.94 98.89 99.06 6,944,899 -1.60(-1.59%)
Mar 06, 2023 101.61 102.69 100.49 100.66 6,767,711 -0.48(-0.47%)
Mar 03, 2023 99.67 101.18 98.88 101.14 7,434,836 +2.22(+2.24%)
Mar 02, 2023 97.74 99.29 97.42 98.92 7,780,320 +0.38(+0.39%)
Mar 01, 2023 99.19 99.63 98.10 98.54 7,883,434 -1.07(-1.07%)
Feb 28, 2023 100.45 100.75 99.57 99.61 8,225,430 -0.84(-0.84%)
Feb 27, 2023 100.73 101.47 100.06 100.45 6,637,265 +0.15(+0.15%)
Feb 24, 2023 99.53 100.43 98.96 100.30 8,523,038 -1.43(-1.41%)
Feb 23, 2023 101.45 102.05 99.61 101.73 10,967,995 +0.05(+0.05%)
Feb 22, 2023 101.33 102.56 101.09 101.68 9,875,275 -0.41(-0.40%)
Feb 21, 2023 103.55 103.73 101.83 102.09 10,627,672 -3.13(-2.97%)
Feb 17, 2023 105.03 105.80 103.88 105.22 9,492,224 -0.61(-0.58%)
Feb 16, 2023 107.55 108.02 105.70 105.83 9,453,072 -3.41(-3.12%)
Feb 15, 2023 107.09 109.27 106.70 109.24 8,156,203 +1.58(+1.47%)
Feb 14, 2023 106.82 108.44 105.82 107.66 10,759,730 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2023 108.10 108.29 106.55 107.66 12,332,982 -0.40(-0.37%)
Feb 10, 2023 108.96 109.74 107.21 108.06 15,566,007 -2.30(-2.08%)
Feb 09, 2023 118.04 118.18 109.81 110.36 46,054,668 -1.42(-1.27%)
Feb 08, 2023 112.20 113.33 110.29 111.78 27,090,322 +0.15(+0.13%)
Feb 07, 2023 109.29 112.12 108.86 111.63 10,821,915 +1.76(+1.60%)
Feb 06, 2023 110.17 110.43 108.53 109.87 11,941,967 -0.84(-0.76%)
Feb 03, 2023 111.47 113.14 110.37 110.71 12,472,609 -2.50(-2.21%)
Feb 02, 2023 110.67 113.53 109.69 113.21 13,079,222 +3.82(+3.49%)
Feb 01, 2023 108.50 109.94 106.90 109.39 9,948,593 +0.90(+0.83%)
Jan 31, 2023 107.58 108.72 107.45 108.49 8,250,006 +0.90(+0.84%)
Jan 30, 2023 108.26 108.97 107.48 107.59 8,542,628 -1.95(-1.78%)
Jan 27, 2023 109.26 110.58 109.24 109.54 10,251,265 -0.16(-0.15%)
Jan 26, 2023 108.17 109.76 107.57 109.70 9,196,949 +1.58(+1.46%)
Jan 25, 2023 104.96 108.16 104.18 108.12 9,999,791 +2.12(+2.00%)
Jan 24, 2023 105.39 108.44 102.00 106.00 8,592,894 +0.31(+0.29%)
Jan 23, 2023 103.29 105.95 102.92 105.69 11,461,860 +2.21(+2.14%)
Jan 20, 2023 100.34 103.59 99.30 103.48 14,549,951 +4.40(+4.44%)
Jan 19, 2023 98.12 99.45 97.12 99.08 10,959,343 +0.04(+0.04%)
Jan 18, 2023 100.28 101.13 98.72 99.04 11,384,543 -0.87(-0.87%)
Jan 17, 2023 100.32 100.99 99.00 99.91 14,905,797 +0.51(+0.51%)
Jan 13, 2023 99.38 99.60 98.01 99.40 12,230,236 -0.41(-0.41%)
Jan 12, 2023 98.50 100.63 97.57 99.81 19,827,720 +3.48(+3.61%)
Jan 11, 2023 95.92 96.55 95.05 96.33 8,684,437 +0.77(+0.81%)
Jan 10, 2023 94.28 95.64 93.82 95.56 6,907,902 +0.79(+0.83%)
Jan 09, 2023 94.43 95.70 93.45 94.77 11,669,372 +0.85(+0.91%)
Jan 06, 2023 92.66 94.69 91.32 93.92 9,828,212 +2.00(+2.18%)
Jan 05, 2023 91.66 92.48 90.51 91.92 11,619,034 -0.06(-0.07%)
Jan 04, 2023 90.00 92.75 89.36 91.98 14,651,744 +3.01(+3.38%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.