Skip to main content

Apollo Asset Management Inc (NY: APO )

58.88 -0.05 (-0.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:30 AM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 60.55 61.68 58.77 58.93 3,235,275 -1.78(-2.93%)
Mar 21, 2023 59.44 61.76 58.94 60.71 5,075,056 +3.90(+6.86%)
Mar 20, 2023 57.43 57.92 55.88 56.81 4,477,624 +0.28(+0.50%)
Mar 17, 2023 57.79 58.20 55.52 56.53 6,167,771 -2.22(-3.78%)
Mar 16, 2023 56.77 59.75 56.05 58.75 5,817,875 +1.14(+1.98%)
Mar 15, 2023 57.50 58.13 56.46 57.61 8,585,063 -2.15(-3.60%)
Mar 14, 2023 59.67 61.10 58.51 59.76 10,005,051 +1.29(+2.21%)
Mar 13, 2023 59.76 60.45 56.16 58.47 11,249,189 -1.82(-3.02%)
Mar 10, 2023 67.00 67.26 59.74 60.29 11,398,298 -7.08(-10.51%)
Mar 09, 2023 71.10 71.54 67.27 67.37 2,027,075 -3.86(-5.42%)
Mar 08, 2023 71.16 71.71 70.81 71.23 1,628,637 +0.03(+0.04%)
Mar 07, 2023 72.05 72.69 71.01 71.20 1,551,285 -1.34(-1.85%)
Mar 06, 2023 73.17 73.77 72.14 72.54 1,953,070 -0.57(-0.78%)
Mar 03, 2023 72.66 73.26 72.45 73.11 2,205,329 +0.73(+1.01%)
Mar 02, 2023 70.88 72.59 69.75 72.38 1,943,563 +0.44(+0.61%)
Mar 01, 2023 70.52 72.57 70.24 71.94 2,414,682 +1.04(+1.47%)
Feb 28, 2023 70.85 71.50 70.48 70.90 2,173,841 +0.48(+0.68%)
Feb 27, 2023 71.61 72.60 69.93 70.42 2,001,214 -0.45(-0.63%)
Feb 24, 2023 70.05 70.99 69.76 70.87 2,156,456 -0.34(-0.48%)
Feb 23, 2023 71.06 72.23 70.80 71.21 2,191,595 +0.94(+1.34%)
Feb 22, 2023 69.50 70.84 69.06 70.27 2,103,678 +0.92(+1.33%)
Feb 21, 2023 70.36 70.63 69.09 69.35 2,519,679 -2.09(-2.93%)
Feb 17, 2023 70.88 72.23 70.80 71.44 2,570,507 -0.25(-0.35%)
Feb 16, 2023 70.64 72.50 70.32 71.69 1,697,349 -0.34(-0.47%)
Feb 15, 2023 70.17 72.04 69.73 72.03 2,131,029 +0.77(+1.07%)
Feb 14, 2023 70.61 72.72 70.35 71.26 3,450,519 +0.59(+0.83%)
Feb 13, 2023 70.10 71.07 69.74 70.68 3,464,519 +0.41(+0.58%)
Feb 10, 2023 67.38 70.84 67.38 70.27 2,893,381 +2.25(+3.30%)
Feb 09, 2023 69.61 71.04 67.35 68.02 6,731,848 -5.46(-7.43%)
Feb 08, 2023 71.88 74.22 71.88 73.48 2,315,530 +0.54(+0.74%)
Feb 07, 2023 71.43 73.30 71.05 72.94 2,094,719 +1.20(+1.68%)
Feb 06, 2023 71.50 71.86 70.80 71.74 2,080,723 -1.25(-1.72%)
Feb 03, 2023 71.05 73.92 70.81 72.99 2,267,233 +1.24(+1.73%)
Feb 02, 2023 73.23 73.71 70.55 71.75 3,184,177 -0.37(-0.51%)
Feb 01, 2023 70.45 72.80 70.14 72.12 2,755,807 +1.73(+2.46%)
Jan 31, 2023 68.72 70.42 68.27 70.39 2,064,246 +1.51(+2.19%)
Jan 30, 2023 70.10 70.10 68.70 68.88 1,821,405 -1.55(-2.20%)
Jan 27, 2023 69.58 70.94 69.28 70.43 1,785,293 +0.39(+0.55%)
Jan 26, 2023 67.75 70.12 67.45 70.04 3,552,950 +2.81(+4.19%)
Jan 25, 2023 66.07 67.54 65.32 67.22 1,706,225 -0.10(-0.15%)
Jan 24, 2023 67.42 68.65 67.22 67.32 2,613,800 -1.13(-1.66%)
Jan 23, 2023 66.70 69.23 66.14 68.46 2,841,383 +1.76(+2.64%)
Jan 20, 2023 66.01 66.97 65.38 66.70 1,340,751 +1.28(+1.96%)
Jan 19, 2023 66.66 67.36 64.72 65.42 2,595,032 -2.24(-3.31%)
Jan 18, 2023 68.71 69.18 67.57 67.65 2,065,639 -1.05(-1.53%)
Jan 17, 2023 68.96 69.57 68.43 68.71 1,884,189 -0.62(-0.89%)
Jan 13, 2023 67.12 69.49 66.93 69.32 1,883,433 +1.26(+1.86%)
Jan 12, 2023 67.62 68.94 67.32 68.06 2,776,643 +0.76(+1.12%)
Jan 11, 2023 67.13 67.59 66.62 67.30 2,020,323 +1.15(+1.74%)
Jan 10, 2023 64.95 66.38 64.94 66.15 1,256,428 +1.19(+1.84%)
Jan 09, 2023 64.14 65.86 64.07 64.96 2,404,780 +0.98(+1.54%)
Jan 06, 2023 63.36 63.98 62.29 63.97 1,736,759 +1.37(+2.19%)
Jan 05, 2023 62.83 63.61 62.52 62.60 1,450,519 -1.40(-2.19%)
Jan 04, 2023 63.30 64.06 62.64 64.00 2,108,039 +1.54(+2.47%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.