Skip to main content

Northrop Grumman (NY: NOC )

443.79 +0.19 (+0.04%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:55 AM EDT, Mar 23, 2023 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 22, 2023 450.22 452.40 443.08 443.60 748,713 -6.38(-1.42%)
Mar 21, 2023 453.79 454.66 447.07 449.98 680,126 +0.72(+0.16%)
Mar 20, 2023 445.27 452.31 445.00 449.26 662,325 +5.66(+1.28%)
Mar 17, 2023 449.81 450.16 441.31 443.60 1,599,305 -6.55(-1.46%)
Mar 16, 2023 449.11 455.97 448.00 450.15 1,080,594 +1.25(+0.28%)
Mar 15, 2023 448.97 456.38 439.87 448.90 1,519,508 -4.76(-1.05%)
Mar 14, 2023 457.90 459.98 449.23 453.66 1,782,979 -4.08(-0.89%)
Mar 13, 2023 454.69 462.87 453.71 457.74 1,237,241 -2.04(-0.44%)
Mar 10, 2023 458.53 463.19 457.19 459.78 772,293 +0.74(+0.16%)
Mar 09, 2023 469.63 469.63 458.20 459.04 834,881 -6.21(-1.33%)
Mar 08, 2023 472.00 475.63 460.92 465.25 1,099,469 -6.95(-1.47%)
Mar 07, 2023 470.86 475.97 470.68 472.20 923,197 +1.98(+0.42%)
Mar 06, 2023 466.62 474.40 465.96 470.22 761,214 +2.84(+0.61%)
Mar 03, 2023 470.18 470.70 464.52 467.38 726,869 -0.89(-0.19%)
Mar 02, 2023 460.33 468.88 460.33 468.27 548,998 +5.72(+1.24%)
Mar 01, 2023 461.97 465.67 459.25 462.55 588,840 -1.56(-0.34%)
Feb 28, 2023 470.49 471.74 463.31 464.11 764,388 -5.96(-1.27%)
Feb 27, 2023 470.63 474.10 467.37 470.07 681,405 -0.84(-0.18%)
Feb 24, 2023 472.65 478.00 468.55 470.91 629,296 -3.62(-0.76%)
Feb 23, 2023 475.81 480.59 470.99 474.53 998,973 -2.46(-0.52%)
Feb 22, 2023 472.24 479.75 472.23 476.99 1,293,803 +4.76(+1.01%)
Feb 21, 2023 473.06 477.41 466.87 472.23 1,277,401 +3.31(+0.71%)
Feb 17, 2023 463.75 468.96 461.10 468.92 833,148 +5.26(+1.13%)
Feb 16, 2023 456.55 466.83 454.71 463.66 971,421 +4.39(+0.96%)
Feb 15, 2023 464.23 466.39 457.26 459.27 831,086 -6.55(-1.41%)
Feb 14, 2023 466.18 469.21 464.18 465.81 1,257,443 +3.22(+0.70%)
Feb 13, 2023 466.11 469.28 457.32 462.59 924,784 +0.42(+0.09%)
Feb 10, 2023 455.46 462.64 454.77 462.18 971,557 +9.97(+2.21%)
Feb 09, 2023 454.15 460.24 450.76 452.20 955,324 -2.20(-0.48%)
Feb 08, 2023 449.36 455.23 448.71 454.40 964,944 +3.90(+0.86%)
Feb 07, 2023 446.37 452.48 441.88 450.51 1,102,480 +3.18(+0.71%)
Feb 06, 2023 441.46 452.09 441.36 447.33 1,325,603 +8.29(+1.89%)
Feb 03, 2023 449.36 452.80 438.42 439.04 1,393,473 -0.22(-0.05%)
Feb 02, 2023 437.84 443.06 434.42 439.26 1,240,835 -1.72(-0.39%)
Feb 01, 2023 443.83 447.39 440.51 440.98 904,263 -5.43(-1.22%)
Jan 31, 2023 439.82 446.43 434.05 446.41 1,324,726 +8.73(+1.99%)
Jan 30, 2023 443.39 447.02 434.90 437.68 1,535,168 +1.62(+0.37%)
Jan 27, 2023 431.61 442.38 429.37 436.06 2,151,449 -5.80(-1.31%)
Jan 26, 2023 456.34 471.49 437.39 441.86 3,136,247 -19.75(-4.28%)
Jan 25, 2023 456.13 464.31 456.01 461.61 1,145,566 +3.97(+0.87%)
Jan 24, 2023 450.57 461.31 406.29 457.64 1,123,223 +8.41(+1.87%)
Jan 23, 2023 450.33 452.83 446.70 449.23 1,058,826 +0.11(+0.02%)
Jan 20, 2023 444.37 450.66 438.49 449.12 2,143,342 +8.42(+1.91%)
Jan 19, 2023 446.52 451.36 440.60 440.70 1,381,641 -3.74(-0.84%)
Jan 18, 2023 452.08 452.43 443.89 444.44 1,933,877 -9.48(-2.09%)
Jan 17, 2023 461.66 463.54 452.08 453.92 1,941,392 -5.84(-1.27%)
Jan 13, 2023 472.68 472.68 453.13 459.75 2,618,449 -26.45(-5.44%)
Jan 12, 2023 489.92 492.21 484.12 486.21 1,101,791 -4.93(-1.00%)
Jan 11, 2023 494.40 497.54 487.71 491.14 947,409 -2.85(-0.58%)
Jan 10, 2023 495.17 500.49 489.17 493.99 905,081 +0.38(+0.08%)
Jan 09, 2023 516.15 516.15 486.35 493.61 1,859,864 -25.92(-4.99%)
Jan 06, 2023 527.88 538.88 503.21 519.53 1,088,689 -7.07(-1.34%)
Jan 05, 2023 524.62 531.77 521.04 526.60 769,422 +2.06(+0.39%)
Jan 04, 2023 533.92 538.39 520.47 524.54 933,492 -13.83(-2.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.